Canales de Televisión Abierta Regional
CANAL | REGIÓN | HORARIO | FRECUENCIA | COBERTURA |
Geovisión | Tarapacá | Lunes a Domingo | Canal 19 | Alto Hospicio |
RTC Televisión | Tarapacá | Lunes a Domingo | Canal 26 | Iquique |
Mejillones TV | Antofagasta | Lunes a Domingo | Canal2 | Mejillones |
Andacollo TV | Coquimbo | Lunes a Domingo 17:30 a 19:30 hrs | Canal 11 | Zona urbana de Andacollo |
Canal 2 Choapa | Coquimbo | Lunes a Viernes 15:00 a 17:00 hrs Sábado y Domingo 16:00 a 18:00 hrs | Canal 2 | Illapel, Cuz-cuz, La Aguada, Sector Minero, Asiento Viejo |
Tele 8 Illapel | Coquimbo | Lunes a Domingo 16:00 a 18:00 hrs | Canal 8 | Illapel, Salamanca |
Más TV | Coquimbo | Lunes a Domingo | Canal 7 | Los Vilos, Illapel, Salamanca |
ThemaTV | Coquimbo | Lunes a Sábado 9:00 a 11:00 hrs | Canal 2 | Coquimbo, La Serena y Ovalle |
Mata Ote Rapa Nui | Valparaíso | Lunes a Domingo 17:00 a 19:00 hrs | Canal 13 | Hanga Roa |
VTV | Valparaíso | Lunes a Domingo | Canal 2 | San Felipe y Los Andes |
Girovisual | Valparaíso | Lunes a Domingo | Canal 7 | Algarrobo, El Quisco, El Tabo, |
San Antonio TV | Valparaíso y Metropolitana | Lunes a Domingo | Canal 2 | San Antonio, Santo Domingo Cartagena, El Tabo y Melipilla |
TV Melipilla | Metropolitana | Lunes a Domingo | Canal 3 | Melipilla |
Centrovisión | Ohiggins | Lunes a Viernes 16:00 a 18:00 hrs Sábado 16:00 a 18:00 hrs | Canal 2 | San Antonio, Santo Domingo Cartagena, El Tabo y Melipilla |
Telecanal Talca | Maule | Lunes a Viernes | Canal 6 | Talca |
TV 5 Linares | Maule | Lunes a Viernes | Canal 5 | Linares, Villa Alegre, Colbún |
TVR Curicó | Maule | Lunes a Domingo | Canal 11
| Curicó |
Canal 2 TV Los Ángeles | Bío-Bío | Lunes a Domingo 08:00 a 10:00 hrs | Canal 2 | Los Ángeles
|
TVU – TV Concepción | Bío-Bío | Lunes a Viernes 15:30 a 17:30 hrs Sábado 16:00 a 18:00 hrs Domingo | Canal 11 | Concepción y Arauco
|
Pucón TV | Araucanía | Lunes a Domingo 12:00 a 14:00 hrs | Canal 5 | Pucón, Villarrica, Loncoche y Licanray |
Teleangol | Araucanía | Lunes a Domingo | Canal13 | Angol
|
I-Net TV | Los Ríos | Lunes a Domingo 14:30 a 16:30 hrs | Canal 6 | Valdivia |
I-Net TV | Los Lagos | Lunes a Domingo | Canal 2 | Osorno a Chiloé |
Décima TV | Los Lagos | Lunes a Domingo 18:00 a 20:00 hrs | Canal 9 | Chiloé, Ancud y Castro |
Canal 2 TV Quellón | Los Lagos | Lunes a Domingo 8:00 a 10:00 hrs | Canal 2 | Quellón urbano, Islas laitec, Coldita, Cailin y San Pedro, Trincao, Quellón viejo, Blanchard, Oqueldan, Chaiguao, San Antonio en sectores rurales. |
Telesur Aysén | Aysén | Lunes a Domingo 17:30 a 19:30 hrs | Canal 5 | Aysén
|
ITV Patagonia | Magallanes | Lunes a Viernes 10:00 a 12:00 hrs 18:00 a 20:00 hrs | Canal 11 | Punta Arenas, Porvenir y localidades cercanas |
Canales de Televisión Regional Cable
Canal | Región | Horario | Frecuencia | Cobertura |
OTV | Tarapacá | Lunes a Viernes | Canal 7 Telecable Pica | Pica y Matilla |
RTC Televisión | Tarapacá | Lunes a Domingo | Canal 9 VTR | Iquique |
Andacollo TV | Coquimbo | Lunes a Domingo | Señal 3 ATV Televisión Andacollo | Zona urbana de Andacollo |
MásTV | Coquimbo | Lunes a Domingo | Canal 3 Cable Mar | Los Vilos, Illapel, Salamanca |
Canal 5 | Coquimbo | Lunes a Domingo 16:00 a 18:00 hrs | Canal 5 Chile TV Cable | Los Vilos, Los Molles, Pichidangui y Valle de Quilimarí |
ThemaTV | Coquimbo | Lunes a Domingo | Canal 3 VTR Canal 40 Claro | Coquimbo, La Serena y Ovalle |
Vive | Valparaíso | Lunes a Domingo | Canal 31 TV Cable | Casablanca, El Mirador |
Canal de la Costa | Valparaíso | Lunes a viernes | Canal 7 Cable de la Costa | Quintero, Puchuncaví, Zapallar y Papudo |
I-NET TV | Metropolitana | Lunes a Domingo | Canal 32 Cable GTD Manquehue | Santiago |
Maipo TV | Metropolitana | Lunes a Domingo | Canal 6 – Convex Comunicaciones | Buin |
Maipovision | Metropolitana | Lunes a Domingo | Canal 6 DMC | Buin |
Canal 39 | Araucanía | Lunes a Domingo | Canal 16 Lautaro Cablevisión | Lautaro Centro |
Pucón TV | Araucanía | Lunes a Domingo 12:00 a 14:00 hrs | Canal 55 Cable Plug and Play | Pucón, Villarrica, Loncoche y Licanray |
Primitivos (Valdivia) | Los Ríos | Lunes a Domingo 10:00 a 12:00 hrs | Canal 271 – Telefónica del Sur | Bío Bio, Araucanía, Los Ríos, Los Lagos y Aysén |
Canal Los Volcanes (Río Bueno) | Los Ríos | Lunes a Domingo 17:00 a 19:00 hrs | Canal 17 – Intracable | Futrono, Lago Ranco, Río Bueno |
Décima TV | Los Lagos | Lunes a Domingo 18:00 a 20:00 hrs | Canal 52 Inet Cable Ancud Canal 2 VTR Cable Ancud | Chiloé, Ancud y Castro |
I-Net TV | Los Lagos | Lunes a Domingo | Canal 3 Osorno Cable VTR | Osorno a Chiloé |
Osorno TV | Los Lagos | Lunes a Domingo 18:00 a 20:00 hrs | Canal 46 Cable Telefónica del Sur | Entre Bío-Bío y Aysén |
Los Muermos Educa TV | Los Lagos | Lunes a Domingo | Canal 21 Cable | Los Muermos |
Telesur Castro | Los Lagos | Lunes a Domingo | Canal 3 Cable VTR | Concepción,Valdivia, Osorno, Temuco, Frutillar, Pto. Varas, Pto. Montt, Chiloé y Coyhaique |
RTV Castro | Los Lagos | Lunes a Viernes 13:30 a 15:30 hrs 17:30 a 19:30 hrs | Canal 5 Inet América | Castro, Dalcahue, Achao, Curaco y Chonchi |
RTV Castro | Los Lagos | Lunes a Viernes 13:30 a 15:30 hrs 17:30 a 19:30 hrs | Canal 5 Inet América | Castro, Dalcahue, Achao, Curaco y Chonchi |
Santa María TV | Los Lagos | Lunes a Domingo 17:30 a 19:30 hrs | Canal 49 – Telsur | Coyhaique |
UMAG TV | Punta Arenas | Lunes a Viernes 8:00 a 10:00 hrs | Canal 34 (Punta Arenas) Canal 65 (Puerto Natales) | Punta Arenas y Puerto Natales |
Canales de Televisión por Internet
Telesur Castro | Los Lagos | Lunes a Domingo 19:30 a 21:30 hrs | |
La Pintana TV | Metropolitana | Lunes a Domingo | |
ThemaTV | Coquimbo | Lunes a Domingo | |
Los Muermos Educa TV | Los Lagos | Lunes a Domingo | www.educalosmuermostv.cl |
VTR CABLE
Comuna | Canal Cámara de Diputados 07:00 – 09:00 hrs. | Canal ARTV Lunes a viernes 08:00 – 10:00 hrs Sábado y domingo 10:00 – 12:00 hrs |
Arica | 63 | |
Iquique | 95 | |
Calama | 95 | |
Antofagasta | 96 | |
Tocopilla | 57 | |
Copiapó | 99 | |
Vallenar | 59 | |
El Salvador | 71 | |
La Serena | 99 | |
Illapel | 42 | |
Viña del Mar | 97 | 68 |
San Antonio | 64 | |
La Ligua | 8 | |
Rancagua | 96 | 37 |
San Fernando | 76 | |
Santiago | 96 | 43 |
Talca | 58 | |
Curicó | 60 | |
Chillán | 6 | |
Linares | 59 | |
Constitución | 78 | |
Parral | 50 | |
Cauquenes | 74 | |
Los Ángeles | 96 | |
Concepción | 97 | 59 |
Angol | 68 | |
Temuco | 79 | |
Valdivia | 97 | |
Osorno | 95 | |
Puerto Montt | 97 |