Canales ARCATEL
Canales Asociados | Horarios | Frecuencia | Cobertura |
Antofagasta TV | 16.00 a 18.00 hrs. | cable 16 / abierta 30 | Antofagasta |
Illapel | 16.15 a 18.15 | abierta 2 | Illapel, Cuz-cuz, La Aguada, Sector Minero, Asiento Viejo |
Canal 7 El Quisco | 15.00 a 17.00 hrs. | cable 10 / abierta 7 | Algarrobo, El Quisco, El Tabo, Cartagena, San Antonio, Punta de Tralca, San Carlos, Costa Azúl, San Sebastián, Isla Negra. |
Valle TV Los Andes | 15.00 a 17.00 hrs. | cable 14 / abierta 2 | Diez comunas del valle del Aconcagua |
Exodo TV Canal Marchigue | 10.00 a 12.00 hrs. | Canal 2 abierta | Palmilla, Peralillo, Marchigue, Alcones, Población La Estrella, Pumanque. |
Canal 2 San Antonio | 10.00 a 12.00 hrs. | Vtr 11 / Cemet 57 / abierta 2 | San Antonio, Santo Domingo, Cartagena, El Tabo, El Quisco |
TV5 Linares | 15.30 a 17.30 hrs. | Cemet 64 / abierta 5 | Linares, Villa Alegre, Colbún, Yerbas Buenas, Longaví, Retiro Parral. |
TVU Concepción | 15.30 a 17.30 hrs. | Vtr 16 / abierta 11 | Toda la provincia de Concepción y parte de la Provincia de Arauco |
Imagen TV Osorno | 09.00 a 11.00 hrs. | cable 3 / abierta 2 | Toda la comuna de Osorno |
Décima Televisión | 18.00 a 20.00 hrs. | Vtr 2/Inet 52/abierta 9 y canal 8 TV abierta de Castro | Toda la Provincia de Chiloé |
ITV Patagonia | 15.00 a 17.00 hrs. | Cable 24 / abierta 11 | Punta Arenas, Porvenir y localidades cercanas. |
VTR (Cable)
Comunas | Canal Cámara de Diputados de 07:00 a 09:00 Hrs. | Canal del Senado de 12:00 a 14:00 Hrs | Canal ARTV de 08:00 a 10:00 Hrs y de 13:30 a 15:30 Hrs |
Arica | 63 | 75 | — |
Iquique | 95 | 96 | — |
Calama | 95 | 79 | — |
Antofagasta | 96 | 97 | — |
Tocopilla | 57 | 56 | — |
Copiapó | 99 | 79 | — |
Vallenar | 59 | 60 | — |
El Salvador | 71 | 72 | — |
La Serena | 99 | 95 | — |
Illapel | 42 | 41 | — |
Viña del Mar | 97 | 96 | 68 |
San Antonio | 64 | 63 | — |
La Ligua | 8 | 10 | — |
Rancagua | 96 | 95 | 37 |
San Fernando | 76 | 77 | — |
Santiago | 96 | 95 | 43 |
Talca | 58 | 59 | — |
Curicó | 60 | 59 | — |
Chillan | 6 | 7 | — |
Linares | 59 | 60 | — |
Constitución | 78 | 99 | — |
Parral | 50 | 51 | — |
Cauquenes | 74 | 75 | — |
Los Ángeles | 96 | 99 | — |
Concepción | 97 | 99 | 59 |
Angol | 68 | 69 | — |
Temuco | 79 | 95 | — |
Valdivia | 97 | 99 | — |
Osorno | 95 | 99 | — |
Puerto Montt | 97 | 99 | — |
Décima Región Cooprel – Intracable
Comuna | Frecuencia | Horario |
Futrono | 6 | 11:00 -13:00 |
Río Negro | 5 | 9:00 – 11:00 |
DirectTV (vía satélite)
Región/Ciudad | Frecuencia | Horario |
Todas las regiones en las que se implementa Novasur | 156 | 8:30 – 10:30 |
Canales ARCATEL
Canales Asociados | Horarios | Frecuencia | Cobertura |
Antofagasta TV | 16.00 a 18.00 hrs. | cable 16 / abierta 30 | Antofagasta |
Illapel | 16.15 a 18.15 | abierta 2 | Illapel, Cuz-cuz, La Aguada, Sector Minero, Asiento Viejo |
Canal 7 El Quisco | 15.00 a 17.00 hrs. | cable 10 / abierta 7 | Algarrobo, El Quisco, El Tabo, Cartagena, San Antonio, Punta de Tralca, San Carlos, Costa Azúl, San Sebastián, Isla Negra. |
Valle TV Los Andes | 15.00 a 17.00 hrs. | cable 14 / abierta 2 | Diez comunas del valle del Aconcagua |
Exodo TV Canal Marchigue | 10.00 a 12.00 hrs. | Canal 2 abierta | Palmilla, Peralillo, Marchigue, Alcones, Población La Estrella, Pumanque. |
Canal 2 San Antonio | 10.00 a 12.00 hrs. | Vtr 11 / Cemet 57 / abierta 2 | San Antonio, Santo Domingo, Cartagena, El Tabo, El Quisco |
TV5 Linares | 15.30 a 17.30 hrs. | Cemet 64 / abierta 5 | Linares, Villa Alegre, Colbún, Yerbas Buenas, Longaví, Retiro Parral. |
TVU Concepción | 15.30 a 17.30 hrs. | Vtr 16 / abierta 11 | Toda la provincia de Concepción y parte de la Provincia de Arauco |
Imagen TV Osorno | 09.00 a 11.00 hrs. | cable 3 / abierta 2 | Toda la comuna de Osorno |
Décima Televisión | 18.00 a 20.00 hrs. | Vtr 2/Inet 52/abierta 9 y canal 8 TV abierta de Castro | Toda la Provincia de Chiloé |
ITV Patagonia | 15.00 a 17.00 hrs. | Cable 24 / abierta 11 | Punta Arenas, Porvenir y localidades cercanas. |
VTR (Cable)
Comunas | Canal Cámara de Diputados de 07:00 a 09:00 Hrs. | Canal del Senado de 12:00 a 14:00 Hrs | Canal ARTV de 08:00 a 10:00 Hrs y de 13:30 a 15:30 Hrs |
Arica | 63 | 75 | — |
Iquique | 95 | 96 | — |
Calama | 95 | 79 | — |
Antofagasta | 96 | 97 | — |
Tocopilla | 57 | 56 | — |
Copiapó | 99 | 79 | — |
Vallenar | 59 | 60 | — |
El Salvador | 71 | 72 | — |
La Serena | 99 | 95 | — |
Illapel | 42 | 41 | — |
Viña del Mar | 97 | 96 | 68 |
San Antonio | 64 | 63 | — |
La Ligua | 8 | 10 | — |
Rancagua | 96 | 95 | 37 |
San Fernando | 76 | 77 | — |
Santiago | 96 | 95 | 43 |
Talca | 58 | 59 | — |
Curicó | 60 | 59 | — |
Chillan | 6 | 7 | — |
Linares | 59 | 60 | — |
Constitución | 78 | 99 | — |
Parral | 50 | 51 | — |
Cauquenes | 74 | 75 | — |
Los Ángeles | 96 | 99 | — |
Concepción | 97 | 99 | 59 |
Angol | 68 | 69 | — |
Temuco | 79 | 95 | — |
Valdivia | 97 | 99 | — |
Osorno | 95 | 99 | — |
Puerto Montt | 97 | 99 | — |
Décima Región Cooprel – Intracable
Comuna | Frecuencia | Horario |
Futrono | 6 | 11:00 -13:00 |
Río Negro | 5 | 9:00 – 11:00 |
DirectTV (vía satélite)
Región/Ciudad | Frecuencia | Horario |
Todas las regiones en las que se implementa Novasur | 156 | 8:30 – 10:30 |